| Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale. Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti. Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica. In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni. Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali. Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi. Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader. In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali. In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere. | ||||||||||||||||||||||||
| Posizione sul sito Demezzi : Area tecnica ↔ Confronto fra materiali Demezzi ↔ Resistenza a acqua a confronto | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza a acqua a confronto fra i materiali Demezzi | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco materiali Demezzi di cui disponiamo valore. Cliccare su ogni materiale per accedere alla pagina dedicata. | Valore | Condizionamento provini | Normativa | |||||||||||||||||||||
| PC vergine  traslucido policarbonato meccanico non ottico | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PC GF30  traslucido policarbonato caricato 30% fibre di vetro | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 300 LD  bianco polietilene basso peso molecolare | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 300 HD naturale  bianco polietilene alto peso molecolare | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 300 HD  nero polietilene alto peso molecolare | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 300 HD  verde polietilene alto peso molecolare | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  bianco polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  verde polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 1000 UHMW  bianco polietilene PE1000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 1000 UHMW  nero polietilene PE1000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  nero polietilene PE3000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  verde polietilene PE3000 RCM rigenerato | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  bianco polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  nero polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  verde polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  bianco polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  nero polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PEEK naturale  beige polietereterchetone | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PEEK pigmentato colorato  nero polietereterchetone | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®) vergine  bianco poliossimetilene, resina acetalica | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®)  nero poliossimetilene, resina acetalica | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc colorato  vari colori poliossimetilene, resina acetalica | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM + PE1000  blue POMc caricato polietilene PE1000 | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM W  bianco POMc modificato per acqua potabile | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PETp naturale (Arnite®)  bianco polietilenetereftalato, resina poliestere | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PETp  nero polietilenetereftalato, resina poliestere | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine  bianco poliammide PA6 naturale (Nylon®) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine pigmentato  nero poliammide PA6 (Nylon®) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 + MoS2  nero poliammide PA6 caricato bisolfuro di molibdeno | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine  bianco poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine pigmentato  nero poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  bianco poliammide PA12 (PA11) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  nero poliammide PA12 (PA11) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PP vergine  naturale polipropilene, Moplen® | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PP vergine  grigio RAL7032 polipropilene, Moplen® | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PP vergine  nero polipropilene, Moplen® | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPE (PPOm)  grigio polifenilene, Noryl® | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  bianco polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  grigio RAL7011 polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  grigio RAL7011 TUBO polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  nero polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  rosso polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC rigido  trasparente polivinilcloruro, cloruro di polivinile | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC semirigido  naturale o rosso polivinilcloruro modificato con plastificanti | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVC flessibile  naturale polivinilcloruro modificato con plastificanti | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVDF naturale  bianco polivinildenfluoruro 1000 (Foraflon®) | resistente | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVDF naturale  bianco TUBO polivinildenfluoruro PVDF | resistente | a 23°C e 60°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVDF naturale  bianco TUBO polivinildenfluoruro PVDF | resistente | a 23°C | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu | ||||||||||||||||||||||||
