| Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale. Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti. Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica. In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni. Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali. Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi. Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader. In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali. In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere. | ||||||||||||||||||||||||
| Posizione sul sito Demezzi : Area tecnica ↔ Confronto fra materiali Demezzi ↔ Resistenza a acetammide a confronto | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza a acetammide a confronto fra i materiali Demezzi | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco materiali Demezzi di cui disponiamo valore. Cliccare su ogni materiale per accedere alla pagina dedicata. | Valore | Condizionamento provini | Normativa | |||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  bianco polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  verde polietilene PE500 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 1000 UHMW  bianco polietilene PE1000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 1000 UHMW  nero polietilene PE1000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  nero polietilene PE3000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  verde polietilene PE3000 RCM rigenerato | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  bianco polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  nero polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  verde polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  bianco polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  nero polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®) vergine  bianco poliossimetilene, resina acetalica | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®)  nero poliossimetilene, resina acetalica | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc colorato  vari colori poliossimetilene, resina acetalica | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM + PE1000  blue POMc caricato polietilene PE1000 | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM W  bianco POMc modificato per acqua potabile | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine  bianco poliammide PA6 naturale (Nylon®) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine pigmentato  nero poliammide PA6 (Nylon®) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 + MoS2  nero poliammide PA6 caricato bisolfuro di molibdeno | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine  bianco poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine pigmentato  nero poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  bianco poliammide PA12 (PA11) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  nero poliammide PA12 (PA11) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVDF naturale  bianco polivinildenfluoruro 1000 (Foraflon®) | resistente | concentrazione 50% | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu | ||||||||||||||||||||||||
