| Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale. Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti. Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica. In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni. Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali. Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi. Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader. In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali. In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere. | ||||||||||||||||||||||||
| Posizione sul sito Demezzi : Area tecnica ↔ Confronto fra materiali Demezzi ↔ Resistenza all'urto IZOD a confronto | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza all'urto IZOD a confronto fra i materiali Demezzi | ||||||||||||||||||||||||
| COLLEGAMENTO A WIKIPEDIA: Resistenza all'urto IZOD | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco materiali Demezzi di cui disponiamo valore. Cliccare su ogni materiale per accedere alla pagina dedicata. | Valore | Condizionamento provini | Normativa | |||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 incolore  trasparente policarbonato compatto trasparente | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 incolore  trasparente policarbonato compatto trasparente | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 fumè bronzo 5109  trasp. fumè policarbonato compatto fumè | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 fumè bronzo 5109  trasp. fumè policarbonato compatto fumè | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 opale 82103-82052-82253  trasp-bianco policarbonato compatto opale bianco | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 opale 82103-82052-82253  trasp-bianco policarbonato compatto opale bianco | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D trasparente  trasparente policarbonato compatto protetto ai raggi UV | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D trasparente  trasparente policarbonato compatto protetto ai raggi UV | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D fumè bronzo 5109  trsp. fumè policarbonato compatto protetto ai raggi UV | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D fumè bronzo 5109  trsp. fumè policarbonato compatto protetto ai raggi UV | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D opale 82939-82943  trasp-bianco policarbonato compatto opale protetto UV | non rotto | senza intaglio, a -30°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D opale 82939-82943  trasp-bianco policarbonato compatto opale protetto UV | non rotto | senza intaglio, a 23°C | ISO 180/4U | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D opale 82939-82943  trasp-bianco policarbonato compatto opale protetto UV | 42,7 J/m | con intaglio, a 23°C - 50% U.R. | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® F2000 trasparente  trasparente policarbonato resistente alla fiamma | 100,0 J/m | con intaglio, a -20°C | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® F2000 opale 82103  opale policarbonato compatto opale 82103 | 100,0 J/m | con intaglio, a -20°C | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | 107,0 J/m | con intaglio, a -57°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE Bronzo  marrone PTFE caricato bronzo | 110,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE CG35  nero PTFE caricato 35% carbo-grafite | 115,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | 118,0 J/m | con intaglio, a -40°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE GF25  bianco PTFE caricato 25% fibre di vetro | 120,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE CG25  nero PTFE caricato 25% carbo-grafite | 120,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE VG  bianco PTFE caricato vetro + grafite | 120,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE BBM  nero PTFE caricato bronzo e bisolfuro di molidbeno | 120,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE VBM  nero PTFE caricato vetro e bisolfuro di molidbeno | 140,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | 157,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | 161,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256-56 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PTFE vergine puro  bianco politetrafluoroetilene | 320,0 J/m | senza intaglio, a 23°C - 50% U.R. | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® F2000 trasparente  trasparente policarbonato resistente alla fiamma | 600,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® F2000 opale 82103  opale policarbonato compatto opale 82103 | 600,0 J/m | con intaglio, a 23°C | ASTM D-256 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 + MoS2  nero poliammide PA6 caricato bisolfuro di molibdeno | 4,0 KJ/m2 | con intaglio | ISO 180 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PETG  trasparente poliestere termoformabile | 6,0 KJ/m2 | con intaglio | ISO 180-1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 incolore  trasparente policarbonato compatto trasparente | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Makrolon® GP  trasparente policarbonato compatto trasparente | 10,0 KJ/m2 | con intaglio | ISO 180-1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 fumè bronzo 5109  trasp. fumè policarbonato compatto fumè | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 opale 82103-82052-82253  trasp-bianco policarbonato compatto opale bianco | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D trasparente  trasparente policarbonato compatto protetto ai raggi UV | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D fumè bronzo 5109  trsp. fumè policarbonato compatto protetto ai raggi UV | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D opale 82939-82943  trasp-bianco policarbonato compatto opale protetto UV | 10,0 kJ/m2 | con intaglio, a -30°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 incolore  trasparente policarbonato compatto trasparente | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 fumè bronzo 5109  trasp. fumè policarbonato compatto fumè | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® 9030 opale 82103-82052-82253  trasp-bianco policarbonato compatto opale bianco | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D trasparente  trasparente policarbonato compatto protetto ai raggi UV | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D fumè bronzo 5109  trsp. fumè policarbonato compatto protetto ai raggi UV | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lexan® Exell-D opale 82939-82943  trasp-bianco policarbonato compatto opale protetto UV | 65,0 kJ/m2 | con intaglio, a 23°C | ISO 180/4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Makrolon® GP  trasparente policarbonato compatto trasparente | 70,0 KJ/m2 | con intaglio, provino spessore 4 mm | ISO 180-4A | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu | ||||||||||||||||||||||||
