| Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale. Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti. Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica. In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni. Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali. Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi. Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader. In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali. In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere. | ||||||||||||||||||||||||
| Posizione sul sito Demezzi : Area tecnica ↔ Confronto fra materiali Demezzi ↔ Temperatura massima di utilizzo in aria per brevi periodi a confronto | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura massima di utilizzo in aria per brevi periodi a confronto fra i materiali Demezzi | ||||||||||||||||||||||||
| COLLEGAMENTO A WIKIPEDIA: Temperatura massima di utilizzo in aria per brevi periodi | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco materiali Demezzi di cui disponiamo valore. Cliccare su ogni materiale per accedere alla pagina dedicata. | Valore | Condizionamento provini | Normativa | |||||||||||||||||||||
| PMMA estruso  trasparente polimetilmetacrilato incolore, resina acrilica | 90 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  nero polietilene PE3000 altissimo peso molecolare | 100 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 3000 RCM rigenerato  verde polietilene PE3000 RCM rigenerato | 100 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPE (PPOm)  grigio polifenilene, Noryl® | 105 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | 110 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW rigenerato  verde polietilene PE500 altissimo peso molecolare rigenerato | 110 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  bianco polietilene PE500 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  nero polietilene PE500 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 500 HMW  verde polietilene PE500 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  bianco polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  nero polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 6000 UHMW  verde polietilene PE6000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  bianco polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  nero polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PE 9000 UHMW  verde polietilene PE9000 altissimo peso molecolare | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 60 Shore A  colori vari poliuretano compatto 60 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 60 Shore D  colori vari poliuretano compatto 60 Shore D | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 70 Shore A  colori vari poliuretano compatto 70 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 75 Shore D  colori vari poliuretano compatto 75 Shore D | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 80 Shore A tipo 602  colori vari poliuretano compatto 80 Shore A tipo 602 | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 80 Shore A tipo 1602  colori vari poliuretano compatto 80 Shore A tipo 1602 | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 83 Shore A  colori vari poliuretano compatto 83 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 85 Shore A  colori vari poliuretano compatto 85 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 88 Shore A  colori vari poliuretano compatto 88 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 90 Shore A  colori vari poliuretano compatto 90 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 93 Shore A  colori vari poliuretano compatto 93 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 95 Shore  colori vari poliuretano compatto 95 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano 97 Shore A  colori vari poliuretano compatto 97 Shore A | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 30 Shore  colori vari poliuretano poliestere 30 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 35 Shore  colori vari poliuretano poliestere 35 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 40 Shore  colori vari poliuretano poliestere 40 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 45 Shore  colori vari poliuretano poliestere 45 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 50 Shore  colori vari poliuretano poliestere 50 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 55 Shore  colori vari poliuretano poliestere 55 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 60 Shore  colori vari poliuretano poliestere 60 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 65 Shore  colori vari poliuretano poliestere 65 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 70 Shore  colori vari poliuretano poliestere 70 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 75 Shore  colori vari poliuretano poliestere 75 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 80 Shore  colori vari poliuretano poliestere 80 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 85 Shore  colori vari poliuretano poliestere 85 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 85 Shore ICE  colori vari poliuretano poliestere 85 Shore ICE | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 90 Shore  colori vari poliuretano poliestere 90 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 95 Shore  colori vari poliuretano poliestere 95 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano poliestere 97 Shore  colori vari poliuretano poliestere 97 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 55 Shore  colori vari poliuretano economico 55 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 60 Shore  colori vari poliuretano economico 60 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 65 Shore  colori vari poliuretano economico 65 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 70 Shore  colori vari poliuretano economico 70 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 75 Shore  colori vari poliuretano economico 75 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 80 Shore  colori vari poliuretano economico 80 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 85 Shore  colori vari poliuretano economico 85 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 90 Shore  colori vari poliuretano economico 90 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano economico 95 Shore  colori vari poliuretano economico 95 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano anti abrasione 86 Shore  colori vari poliuretano anti abrasione 86 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PUR poliuretano anti abrasione 95 Shore  colori vari poliuretano anti abrasione 95 Shore | 120 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PC vergine  traslucido policarbonato meccanico non ottico | 130 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PC GF30  traslucido policarbonato caricato 30% fibre di vetro | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®) vergine  bianco poliossimetilene, resina acetalica | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc (Delrin®)  nero poliossimetilene, resina acetalica | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POMc colorato  vari colori poliossimetilene, resina acetalica | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM + PE1000  blue POMc caricato polietilene PE1000 | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| POM W  bianco POMc modificato per acqua potabile | 140 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  bianco poliammide PA12 (PA11) | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA12 vergine  nero poliammide PA12 (PA11) | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,019 mm  trasparente film poliestere Mylar spessore 19 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,023 mm  trasparente film poliestere Mylar spessore 23 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,036 mm  trasparente film poliestere Mylar spessore 36 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,050 mm  trasparente film poliestere Mylar spessore 50 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,075 mm  trasparente film poliestere Mylar spessore 75 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,100 mm  opaco latteo film poliestere Mylar spessore 100 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,125 mm  opaco latteo film poliestere Mylar spessore 125 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,190 mm  opaco latteo film poliestere Mylar spessore 190 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,250 mm  opaco latteo film poliestere Mylar spessore 250 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Mylar® 'A' spessore 0,350 mm  opaco latteo film poliestere Mylar spessore 350 µm | 150 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PETp naturale (Arnite®)  bianco polietilenetereftalato, resina poliestere | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PETp  nero polietilenetereftalato, resina poliestere | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PET ZX (PET TX)  grigio PETp modificato con lubrificanti solidi | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine  bianco poliammide PA6 naturale (Nylon®) | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine pigmentato  nero poliammide PA6 (Nylon®) | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PVDF naturale  bianco polivinildenfluoruro 1000 (Foraflon®) | 160 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine  bianco poliammide PA6 (Nylon® CAST) | 170 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 vergine pigmentato  nero poliammide PA6 (Nylon® CAST) | 170 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA6 + MoS2  nero poliammide PA6 caricato bisolfuro di molibdeno | 180 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine  bianco poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | 180 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 vergine pigmentato  nero poliammide PA66 (Nylon® PA6.6) | 180 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PSU  naturale polisulfone | 180 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PEI  naturale polieterimmide | 200 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Deltherm MT 68330  verde stratificato termico | 200 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPSU vergine  naturale polifenilsulfone | 210 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PA66 GF30  nero poliammide PA66 caricato 30% fibre di vetro | 240 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPS antiurto  nero polifenilensolfuro modificato anti urto | 240 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPS GF15  nero polifenilensolfuro caricato 15% fibre di vetro | 240 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Deltherm MT 68110  grigio chiaro stratificato termico | 240 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Lightherm  rosa stratificato termico | 240 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| E-therm  giallo stratificato termico | 250 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPS vergine  nero polifenilensolfuro, Ryton® | 260 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPS GF40  bianco polifenilensolfuro caricato 40% fibre di vetro | 260 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PPS GF40  nero polifenilensolfuro caricato 40% fibre di vetro | 260 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Deltherm  verde stratificato termico | 280 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Vetrotherm  verde stratificato termico | 280 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Siltherm  bianco stratificato termico | 300 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PEEK naturale  beige polietereterchetone | 310 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| PEEK pigmentato colorato  nero polietereterchetone | 310 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Vetrotherm S  verde stratificato termico | 350 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Vetrotherm S  verde stratificato termico | 482 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Pamitherm  grigio stratificato termico di mica | 800 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| C-Therm  grigio composito termico cementizio | 900 °C | - | - | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| Note legali | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
| Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu | ||||||||||||||||||||||||
